Oppdatert 14. juni 2026 kl. 23.44 · 20 spillere
Bundesliga toppscorere
Harry Kane i Bayern Munchen topper listen med 36 mål, 17 mål foran nærmeste utfordrer. Hele listen med klubb og antall mål nedenfor, oppdatert etter hver runde.
Flest mål 2025/26
Toppscorerne
| 1 | Harry Kane Bayern Munchen | 36 |
| 2 | Deniz Undav Stuttgart | 19 |
| 3 | Serhou Guirassy Dortmund | 17 |
| 4 | Patrik Schick Bayer Leverkusen | 16 |
| 5 | Luis Diaz Bayern Munchen | 15 |
| 6 | Andrej Kramaric Hoffenheim | 14 |
| 6 | Michael Olise Bayern Munchen | 14 |
| 8 | Christoph Baumgartner RB Leipzig | 13 |
| 8 | Haris Tabakovic Mönchengladbach | 13 |
| 8 | Jonathan Burkardt Frankfurt | 13 |
| 8 | Said El Mala FC Köln | 13 |
| 12 | Ermedin Demirovic Stuttgart | 12 |
| 12 | Nadiem Amiri Mainz | 12 |
| 12 | Yan Diomande RB Leipzig | 12 |
| 15 | Igor Matanovic SC Freiburg | 11 |
| 16 | Fisnik Asllani Hoffenheim | 10 |
| 16 | Jens Stage Werder Bremen | 10 |
| 18 | Dzenan Pejcinovic Wolfsburg | 9 |
| 18 | Maximilian Beier Dortmund | 9 |
| 18 | Romulo RB Leipzig | 9 |
Situasjonen i listen
Målkappløpet akkurat nå
Harry Kane har scoret 36 mål for Bayern Munchen, 17 mål foran Deniz Undav i Stuttgart. Bayern Munchen er klubben med flest navn i listen, 3 spillere.
Klubbnavnet i listen lenker til lagets tabellsituasjon, og hvordan målene omsettes i poeng ser du i serietabellen: Bundesliga tabell. Kommende runder med alle avsparkstider finner du under Bundesliga kamper.
Alt om serien, tabelltopp, neste runde og TV-tider, finner du samlet på Bundesliga 2025/26.