Bundesliga · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50
Mainz tabell
Mainz ligger på plass 10 av 18 med 40 poeng, −9 i målforskjell og 10 seire etter 34 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | SSUSS |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | TSTSS |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | SSTST |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | TUUSU |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | SSUST |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | TSSTU |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | −6 | 47 | STUTS |
| 8 | Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | −4 | 44 | TUTTU |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | −16 | 43 | SUSST |
| 10 | Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | −9 | 40 | UTSTS |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | −14 | 39 | TTUSS |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | −11 | 38 | UUSTS |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | −14 | 38 | TTSSU |
| 14 | FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | −14 | 32 | UTUTT |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | −23 | 32 | SUTTT |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | −24 | 29 | SUUTS |
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | −31 | 26 | TSUST |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | −31 | 26 | UTTTT |
Champions League-plass (plass 1-4)Europa League-plass (plass 5-6)Conference League-kvalifisering (plass 7)Nedrykkskvalifisering (plass 16)Nedrykk til 2. Bundesliga (plass 17-18)
Sesongen 2025/26
Slik går det med Mainz
Mainz ligger på plass 10 av 18 i Bundesliga etter 34 spilte runder, med 40 poeng og 44-53 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 2 seire.
Fasiten hjemme er 4-5-8 med 21-25 i mål, og borte 6-5-6 (23-28). Det gjør bortebane til lagets sterkeste arena så langt: 23 poeng mot 17 på den andre halvdelen av terminlisten.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: UTSTS