Til innholdet
Søndag 14. juni 2026 · Runde 34 av 34 i Bundesliga · Oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50 Nyhetsbrev Tips redaksjonen Annonsér
Tyskfotball.com

Nyheter, tabell og kamper for tysk fotball

Bundesliga Bayer Leverkusen 1-1 Hamburger SV FT Bundesliga Bayern Munchen 5-1 FC Köln FT Bundesliga Frankfurt 2-2 Stuttgart FT Bundesliga Heidenheim 0-2 Mainz FT
Union Berlin emblem

Bundesliga · oppdatert 10. juni 2026 kl. 22.50

Union Berlin tabell

Union Berlin ligger på plass 11 av 18 med 39 poeng, −14 i målforskjell og 10 seire etter 34 spilte kamper.

Bundesliga 2025/26 · Union Berlin på plass 11 av 18
Plassering Lag KSUT +MFP Form
1 Bayern Munchen emblem Bayern Munchen 342851 12236 +86 89 SSUSS
2 Dortmund emblem Dortmund 342275 7034 +36 73 TSTSS
3 RB Leipzig emblem RB Leipzig 342059 6647 +19 65 SSTST
4 Stuttgart emblem Stuttgart 341888 7149 +22 62 TUUSU
5 Hoffenheim emblem Hoffenheim 341879 6552 +13 61 SSUST
6 Bayer Leverkusen emblem Bayer Leverkusen 341789 6847 +21 59 TSSTU
7 SC Freiburg emblem SC Freiburg 3413813 5157 −6 47 STUTS
8 Frankfurt emblem Frankfurt 34111112 6165 −4 44 TUTTU
9 Augsburg emblem Augsburg 3412715 4561 −16 43 SUSST
10 Mainz emblem Mainz 34101014 4453 −9 40 UTSTS
11 Union Berlin emblem Union Berlin 3410915 4458 −14 39 TTUSS
12 Mönchengladbach emblem Mönchengladbach 3491114 4253 −11 38 UUSTS
13 Hamburger SV emblem Hamburger SV 3491114 4054 −14 38 TTSSU
14 FC Köln emblem FC Köln 3471116 4963 −14 32 UTUTT
15 Werder Bremen emblem Werder Bremen 348818 3760 −23 32 SUTTT
16 Wolfsburg emblem Wolfsburg 347819 4569 −24 29 SUUTS
17 Heidenheim emblem Heidenheim 346820 4172 −31 26 TSUST
18 St. Pauli emblem St. Pauli 346820 2960 −31 26 UTTTT
Champions League-plass (plass 1-4)Europa League-plass (plass 5-6)Conference League-kvalifisering (plass 7)Nedrykkskvalifisering (plass 16)Nedrykk til 2. Bundesliga (plass 17-18)

Sesongen 2025/26

Slik går det med Union Berlin

Union Berlin ligger på plass 11 av 18 i Bundesliga etter 34 spilte runder, med 39 poeng og 44-58 i målforhold. De siste 5 kampene har gitt 2 seire.

Fasiten hjemme er 5-7-5 med 26-26 i mål, og borte 5-2-10 (18-32). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 22 poeng mot 17 på den andre halvdelen av terminlisten.

Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: TTUSS